• Поддержи национальную сборную

LA 11 Nord 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 ȘS Edineț ȘS Edineț 3 3 0 0 12-2 9
2 ȘS Drochia ȘS Drochia 3 2 0 1 17-5 6
3 FC Florești FC Florești 3 2 0 1 5-8 6
4 FC Bassarabia Lipcani FC Bassarabia Lipcani 3 1 1 1 4-4 4
5 FC Steaua Nordului FC Steaua Nordului 2 1 0 1 4-2 3
6 ȘS Ocnița ȘS Ocnița 3 0 1 2 1-6 1
7 ȘS Rîșcani ȘS Rîșcani 2 0 1 1 1-6 1
8 FC Brătușeni FC Brătușeni 3 0 1 2 2-13 1

LA 11 Nord 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Atletico Atletico 3 2 1 0 26-1 7
2 ȘS Sîngerei ȘS Sîngerei 3 2 1 0 18-1 7
3 ȘS Fălești ȘS Fălești 3 1 2 0 7-3 5
4 Olimpys Olimpys 2 1 1 0 5-1 4
5 ȘSSF Bălți ȘSSF Bălți 3 1 1 1 5-7 4
6 CSF Bălți CSF Bălți 2 0 2 0 3-3 2
7 Arsenal Arsenal 3 0 0 3 0-22 0
8 FC Rezina-ȘSCJ FC Rezina-ȘSCJ 3 0 0 3 2-28 0

LA 11 Centru 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Rapid-Elite CF Rapid-Elite 3 3 0 0 13-3 9
2 CF Steaua Ialoveni CF Steaua Ialoveni 3 2 1 0 23-1 7
3 CF Steaua Buiucani CF Steaua Buiucani 3 2 1 0 8-1 7
4 CSF Kids CSF Kids 3 2 0 1 7-9 6
5 FC Victoria FC Victoria 3 1 2 0 3-2 5
6 FC Sportul FC Sportul 2 1 1 0 10-2 4
7 FC Zimbru FC Zimbru 3 1 1 1 12-6 4
8 FC Milsami FC Milsami 2 1 1 0 6-2 4
9 CS Carpen CS Carpen 3 1 0 2 7-8 3
10 FC MoldProgress FC MoldProgress 3 1 0 2 8-9 3
11 CS Atletic CS Atletic 3 1 0 2 8-11 3
12 Dacia Buiucani Dacia Buiucani 3 1 0 2 5-8 3
13 ȘS Nisporeni ȘS Nisporeni 3 1 0 2 7-10 3
14 ȘS Ungheni ȘS Ungheni 3 1 0 2 6-9 3
15 CS Mihai Viteazul 3 0 1 2 1-10 1
16 CS Real Succes CS Real Succes 3 0 0 3 0-33 0

LA 11 Centru 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 DASSCHOOL DASSCHOOL 3 3 0 0 15-1 9
2 FC Chișinău FC Chișinău 3 2 0 1 23-6 6
3 Juniorul Chișinău Juniorul Chișinău 2 2 0 0 10-0 6
4 CF Da Vinci CF Da Vinci 2 2 0 0 10-3 6
5 Academia Viitorul Academia Viitorul 3 2 0 1 10-4 6
6 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni 3 2 0 1 8-11 6
7 FC Lia FC Lia 3 2 0 1 5-19 6
8 CS Royal Chisinau 2 1 0 1 10-2 3
9 CSF Spartanii Sportul Chișinău CSF Spartanii Sportul Chișinău 2 1 0 1 3-3 3
10 CF Radavi CF Radavi 2 1 0 1 3-5 3
11 FC Olimpic FC Olimpic 3 1 0 2 3-5 3
12 FC Scorpion FC Scorpion 3 0 1 2 2-5 1
13 ȘS-13 Cricova ȘS-13 Cricova 3 0 1 2 3-11 1
14 CSF Sporting Chișinău CSF Sporting Chișinău 3 0 0 3 1-13 0
15 ȘS Orhei ȘS Orhei 3 0 0 3 1-19 0

LA 11 Est 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 ȘS Căușeni ȘS Căușeni 2 2 0 0 13-0 6
2 FC Iskra FC Iskra 2 2 0 0 4-2 6
3 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk 2 1 1 0 9-5 4
4 Energetic ȘS-2 Dubăsari Energetic ȘS-2 Dubăsari 2 1 0 1 8-7 3
5 Zaria Butor Zaria Butor 2 1 0 1 6-14 3
6 ISM-2017 ISM-2017 2 0 1 1 4-5 1
7 FC Olan Olănești FC Olan Olănești 2 0 0 2 1-5 0
8 CF Nistru-Cioburciu CF Nistru-Cioburciu 2 0 0 2 5-12 0

LA 11 Est 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CS Getica CS Getica 3 3 0 0 26-3 9
2 ȘSSF nr.2-Voran ȘSSF nr.2-Voran 3 2 0 1 20-7 6
3 CSF Alravo CSF Alravo 2 1 1 0 8-0 4
4 FC Atletic Ștefan Vodă FC Atletic Ștefan Vodă 3 1 1 1 8-5 4
5 FC Sheriff FC Sheriff 2 1 0 1 10-7 3
6 AS Codru City AS Codru City 2 1 0 1 6-10 3
7 La Familia-Fotbalistul Junior La Familia-Fotbalistul Junior 3 0 0 3 2-24 0
8 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi 2 0 0 2 0-24 0

LA 11 Sud 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Vulkan-2020 FC Vulkan-2020 3 3 0 0 37-1 9
2 FS IUPPITER Cahul FS IUPPITER Cahul 3 3 0 0 23-5 9
3 ȘS Taraclia ȘS Taraclia 3 2 0 1 12-4 6
4 ȘS nr.2 Ceadîr Lunga ȘS nr.2 Ceadîr Lunga 3 1 1 1 5-12 4
5 ȘS Cantemir 3 1 0 2 4-8 3
6 ȘS Copceac ȘS Copceac 3 1 0 2 7-31 3
7 SSF Ceadîr SSF Ceadîr 3 0 1 2 3-9 1
8 FC Congaz FC Congaz 3 0 0 3 3-24 0

LA 11 Sud 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Saksan-AFRR CF Saksan-AFRR 2 2 0 0 13-3 6
2 CF Oguzsport CF Oguzsport 3 2 0 1 16-7 6
3 CSF Academia Gloria CSF Academia Gloria 1 1 0 0 11-0 3
4 CS Fulger-ȘS Ialoveni CS Fulger-ȘS Ialoveni 3 1 0 2 8-11 3
5 FC Prut Leova FC Prut Leova 2 1 0 1 4-7 3
6 FC Taur FC Taur 3 1 0 2 3-11 3
7 FC Olimp FC Olimp 2 0 0 2 1-17 0

LA 11 Sud 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Saksan-AFRR CF Saksan-AFRR 2 2 0 0 13-3 6
2 CF Oguzsport CF Oguzsport 3 2 0 1 16-7 6
3 CSF Academia Gloria CSF Academia Gloria 1 1 0 0 11-0 3
4 CS Fulger-ȘS Ialoveni CS Fulger-ȘS Ialoveni 3 1 0 2 8-11 3
5 FC Prut Leova FC Prut Leova 2 1 0 1 4-7 3
6 FC Taur FC Taur 3 1 0 2 3-11 3
7 FC Olimp FC Olimp 2 0 0 2 1-17 0