LA 12 Nord
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘS Rîșcani | 16 | 13 | 0 | 3 | 46-12 | 39 |
2 FC Crystal-Junior | 16 | 8 | 5 | 3 | 37-23 | 29 |
3 FC Florești | 16 | 8 | 3 | 5 | 23-18 | 27 |
4 ȘS Briceni | 16 | 8 | 2 | 6 | 22-16 | 26 |
5 Arsenal | 16 | 8 | 1 | 7 | 26-24 | 25 |
6 ȘS Glodeni | 16 | 4 | 5 | 7 | 13-17 | 17 |
7 ȘS Telenești | 16 | 4 | 3 | 9 | 19-35 | 15 |
8 ȘSR Soroca | 16 | 4 | 3 | 9 | 19-34 | 15 |
9 Atletico | 16 | 3 | 2 | 11 | 12-38 | 11 |
LA 12 Centru 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Codru-ȘS M. Viteazu Călărași | 14 | 11 | 2 | 1 | 46-16 | 35 |
2 CF Rapid-Elite | 14 | 10 | 0 | 4 | 46-21 | 30 |
3 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni | 14 | 9 | 1 | 4 | 30-15 | 28 |
4 CS Atletic | 14 | 8 | 3 | 3 | 41-12 | 27 |
5 Juniorul Chișinău | 14 | 5 | 0 | 9 | 22-40 | 15 |
6 FC Olimpic | 14 | 4 | 3 | 7 | 16-25 | 15 |
7 CS Carpen | 14 | 4 | 1 | 9 | 25-45 | 13 |
8 CS Real Succes | 14 | 0 | 0 | 14 | 10-62 | 0 |
LA 12 Centru 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dacia Buiucani | 14 | 14 | 0 | 0 | 106-16 | 42 |
2 ȘSSF nr.2-Voran | 14 | 10 | 2 | 2 | 39-13 | 32 |
3 CSF Sporting Chișinău | 14 | 10 | 1 | 3 | 63-25 | 31 |
4 Academia Viitorul | 14 | 6 | 2 | 6 | 42-31 | 20 |
5 Intersport | 14 | 6 | 0 | 8 | 25-45 | 18 |
6 FC Real Sireți | 14 | 4 | 0 | 10 | 24-38 | 12 |
7 CSF LIRPS | 14 | 2 | 1 | 11 | 9-70 | 7 |
8 FC MoldProgress | 14 | 1 | 0 | 13 | 14-84 | 3 |
LA 12 Est 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Iskra | 12 | 9 | 3 | 0 | 35-2 | 30 |
2 FC Junior-ȘS nr.4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34-11 | 24 |
3 CS Narubai | 12 | 6 | 2 | 4 | 37-9 | 20 |
4 FC Sheriff | 12 | 6 | 2 | 4 | 33-16 | 20 |
5 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk | 12 | 6 | 1 | 5 | 28-24 | 19 |
6 FC Storks | 12 | 1 | 1 | 10 | 8-70 | 4 |
7 CF Nistru-Cioburciu | 12 | 1 | 0 | 11 | 10-53 | 3 |
LA 12 Est 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CS Getica | 12 | 11 | 1 | 0 | 96-6 | 34 |
2 CF Da Vinci | 12 | 9 | 0 | 3 | 49-20 | 27 |
3 SSR Dubăsari | 12 | 8 | 2 | 2 | 44-20 | 26 |
4 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi | 12 | 5 | 0 | 7 | 24-48 | 15 |
5 CSF Alravo | 12 | 4 | 1 | 7 | 17-32 | 13 |
6 FC Tornado Bubuieci | 12 | 3 | 0 | 9 | 17-59 | 9 |
7 La Familia-Fotbalistul Junior | 12 | 0 | 0 | 12 | 9-71 | 0 |
LA 12 Sud 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Oguzsport | 14 | 12 | 1 | 1 | 61-5 | 37 |
2 SSF Ceadîr | 14 | 10 | 1 | 3 | 49-19 | 31 |
3 FS IUPPITER Cahul | 14 | 8 | 3 | 3 | 39-18 | 27 |
4 FC Cimișlia | 14 | 7 | 2 | 5 | 32-20 | 23 |
5 FC Taur | 14 | 6 | 3 | 5 | 25-21 | 21 |
6 ȘS Cantemir | 14 | 5 | 1 | 8 | 22-34 | 16 |
7 FC Congaz | 14 | 2 | 0 | 12 | 12-50 | 6 |
8 ȘS nr.2 Ceadîr Lunga | 14 | 0 | 1 | 13 | 6-79 | 1 |
LA 12 Sud 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Costești | 14 | 14 | 0 | 0 | 90-6 | 42 |
2 FC Zimbru | 14 | 11 | 0 | 3 | 81-12 | 33 |
3 FC Chișinău | 14 | 9 | 0 | 5 | 62-30 | 27 |
4 CF Steaua Ialoveni | 14 | 8 | 1 | 5 | 51-18 | 25 |
5 CS Fulger-ȘS Ialoveni | 14 | 5 | 2 | 7 | 38-45 | 17 |
6 CF Saksan-AFRR | 14 | 5 | 1 | 8 | 43-37 | 16 |
7 FC Petrocub | 14 | 2 | 0 | 12 | 28-58 | 6 |
8 FC Horești | 14 | 0 | 0 | 14 | 1-188 | 0 |