LA 14 Nord
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CS Atletic | 11 | 10 | 0 | 1 | 82-5 | 30 |
2 ȘSSF nr.2-Voran | 11 | 9 | 1 | 1 | 43-4 | 28 |
3 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni | 11 | 7 | 1 | 3 | 29-13 | 22 |
4 ȘS Telenești | 11 | 6 | 2 | 3 | 45-18 | 20 |
5 FC Milsami | 11 | 6 | 0 | 5 | 34-34 | 18 |
6 FC MoldProgress | 11 | 3 | 0 | 8 | 20-49 | 9 |
7 FC Crystal-Junior | 11 | 1 | 0 | 10 | 10-72 | 3 |
8 CF Steaua Buiucani | 11 | 0 | 0 | 11 | 5-73 | 0 |
LA 14 Centru
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Costești | 11 | 11 | 0 | 0 | 65-6 | 33 |
2 Dacia Buiucani | 11 | 8 | 2 | 1 | 46-14 | 26 |
3 Juniorul Chișinău | 11 | 7 | 2 | 2 | 46-14 | 23 |
4 FC Chișinău | 11 | 6 | 1 | 4 | 33-23 | 19 |
5 CS Royal Chisinau | 11 | 4 | 1 | 6 | 20-34 | 13 |
6 ȘS Strășeni | 11 | 2 | 1 | 8 | 11-45 | 7 |
7 CS Real Succes | 11 | 0 | 4 | 7 | 4-37 | 4 |
8 ȘSSF Nr.1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7-59 | 1 |
LA 14 Est
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Energetic ȘS-2 Dubăsari | 11 | 9 | 0 | 2 | 39-8 | 27 |
2 FC Sheriff | 11 | 8 | 1 | 2 | 35-4 | 25 |
3 FC Junior-ȘS nr.4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32-11 | 19 |
4 Academia Viitorul | 11 | 6 | 0 | 5 | 24-35 | 18 |
5 FC Storks | 11 | 5 | 2 | 4 | 38-18 | 17 |
6 CF Nistru-Cioburciu | 11 | 3 | 1 | 7 | 24-26 | 10 |
7 SSR Dubăsari | 11 | 3 | 1 | 7 | 25-42 | 10 |
8 CS Narubai | 10 | 0 | 0 | 10 | 7-80 | 0 |
LA 14 Sud
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Zimbru | 11 | 9 | 1 | 1 | 46-9 | 28 |
2 CF Oguzsport | 11 | 8 | 2 | 1 | 26-9 | 26 |
3 CF Steaua Ialoveni | 11 | 7 | 2 | 2 | 21-5 | 23 |
4 FC Cimișlia | 11 | 5 | 2 | 4 | 24-18 | 17 |
5 FC Petrocub | 11 | 5 | 1 | 5 | 21-23 | 16 |
6 FC Arsenal Cimislia-L.T. M. Eminescu | 11 | 3 | 0 | 8 | 13-34 | 9 |
7 ȘS Cantemir | 11 | 2 | 2 | 7 | 26-37 | 8 |
8 CF Saksan-AFRR | 11 | 0 | 0 | 11 | 5-47 | 0 |