LA 14 Nord
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CS Atletic | 12 | 11 | 0 | 1 | 85-5 | 33 |
2 ȘSSF nr.2-Voran | 12 | 9 | 1 | 2 | 43-7 | 28 |
3 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni | 12 | 8 | 1 | 3 | 32-14 | 25 |
4 ȘS Telenești | 12 | 7 | 2 | 3 | 47-18 | 23 |
5 FC Milsami | 12 | 6 | 0 | 6 | 34-36 | 18 |
6 FC MoldProgress | 12 | 3 | 0 | 9 | 21-52 | 9 |
7 FC Crystal-Junior | 12 | 2 | 0 | 10 | 13-73 | 6 |
8 CF Steaua Buiucani | 12 | 0 | 0 | 12 | 6-76 | 0 |
LA 14 Centru
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Costești | 12 | 12 | 0 | 0 | 69-6 | 36 |
2 Dacia Buiucani | 12 | 8 | 2 | 2 | 46-18 | 26 |
3 Juniorul Chișinău | 12 | 8 | 2 | 2 | 49-14 | 26 |
4 FC Chișinău | 12 | 6 | 1 | 5 | 33-26 | 19 |
5 CS Royal Chisinau | 12 | 5 | 1 | 6 | 23-36 | 16 |
6 ȘS Strășeni | 12 | 2 | 1 | 9 | 13-48 | 7 |
7 ȘSSF Nr.1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9-60 | 4 |
8 CS Real Succes | 12 | 0 | 4 | 8 | 5-39 | 4 |
LA 14 Est
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Energetic ȘS-2 Dubăsari | 12 | 9 | 1 | 2 | 40-9 | 28 |
2 FC Sheriff | 12 | 8 | 1 | 3 | 35-7 | 25 |
3 FC Junior-ȘS nr.4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 34-16 | 20 |
4 FC Storks | 12 | 6 | 2 | 4 | 41-18 | 20 |
5 Academia Viitorul | 12 | 6 | 0 | 6 | 24-37 | 18 |
6 CF Nistru-Cioburciu | 12 | 4 | 1 | 7 | 26-26 | 13 |
7 SSR Dubăsari | 12 | 3 | 1 | 8 | 26-45 | 10 |
8 CS Narubai | 12 | 2 | 0 | 10 | 14-82 | 6 |
LA 14 Sud
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Zimbru | 12 | 10 | 1 | 1 | 48-9 | 31 |
2 CF Steaua Ialoveni | 12 | 8 | 2 | 2 | 23-6 | 26 |
3 CF Oguzsport | 12 | 8 | 2 | 2 | 26-11 | 26 |
4 FC Cimișlia | 12 | 6 | 2 | 4 | 27-19 | 20 |
5 FC Petrocub | 12 | 6 | 1 | 5 | 23-23 | 19 |
6 FC Arsenal Cimislia-L.T. M. Eminescu | 12 | 3 | 0 | 9 | 14-37 | 9 |
7 ȘS Cantemir | 12 | 2 | 2 | 8 | 26-39 | 8 |
8 CF Saksan-AFRR | 12 | 0 | 0 | 12 | 6-49 | 0 |