• Support National Team

LA 13 Nord 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 ȘS Ocnița ȘS Ocnița 5 4 1 0 16-4 13
2 FC Bassarabia Lipcani FC Bassarabia Lipcani 4 3 0 1 13-6 9
3 EFA Visoca EFA Visoca 5 3 0 2 12-7 9
4 ȘS Edineț ȘS Edineț 4 2 2 0 6-1 8
5 ȘS Drochia ȘS Drochia 4 2 1 1 6-3 7
6 FC Brătușeni FC Brătușeni 5 2 0 3 8-10 6
7 ȘSR Soroca ȘSR Soroca 4 1 0 3 9-8 3
8 ȘS Briceni ȘS Briceni 4 1 0 3 5-14 3
9 ȘS Dondușeni ȘS Dondușeni 5 0 0 5 2-24 0

LA 13 Nord 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Florești FC Florești 5 5 0 0 17-0 15
2 Arsenal Arsenal 5 4 0 1 27-7 12
3 Atletico Atletico 4 3 0 1 17-6 9
4 ȘS Glodeni ȘS Glodeni 4 2 0 2 14-7 6
5 ȘS Sîngerei ȘS Sîngerei 4 2 0 2 19-13 6
6 FC Rezina-ȘSCJ FC Rezina-ȘSCJ 4 2 0 2 15-23 6
7 ȘS Fălești ȘS Fălești 5 1 1 3 10-17 4
8 ȘSSF Bălți ȘSSF Bălți 4 0 1 3 4-26 1
9 FC Steaua Nordului FC Steaua Nordului 5 0 0 5 2-26 0

LA 13 Centru 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Steaua Buiucani CF Steaua Buiucani 3 3 0 0 37-1 9
2 CS Atletic CS Atletic 3 3 0 0 31-3 9
3 Dacia Buiucani Dacia Buiucani 3 3 0 0 26-2 9
4 FC Olimpic FC Olimpic 3 3 0 0 13-5 9
5 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni 2 1 1 0 7-1 4
6 CSF Kids CSF Kids 3 1 1 1 3-9 4
7 CS Carpen CS Carpen 2 1 0 1 10-2 3
8 Olimpys Olimpys 2 0 1 1 3-7 1
9 CF Rapid-Elite CF Rapid-Elite 2 0 1 1 0-12 1
10 CS Royal Chisinau 2 0 0 2 0-10 0
11 ȘSSF nr.2-Voran ȘSSF nr.2-Voran 3 0 0 3 3-23 0
12 Codru-ȘS M. Viteazu Călărași Codru-ȘS M. Viteazu Călărași 3 0 0 3 5-26 0
13 FC Chișinău FC Chișinău 3 0 0 3 0-37 0

LA 13 Centru 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Academia Viitorul Academia Viitorul 3 3 0 0 29-2 9
2 CS Getica CS Getica 3 3 0 0 16-3 9
3 ȘS Orhei ȘS Orhei 3 2 1 0 5-3 7
4 ȘS Nisporeni ȘS Nisporeni 3 2 0 1 20-6 6
5 FC Stăuceni FC Stăuceni 3 2 0 1 11-5 6
6 ȘS-13 Cricova ȘS-13 Cricova 2 1 1 0 7-5 4
7 CSF Sporting Chișinău CSF Sporting Chișinău 3 1 1 1 5-5 4
8 ȘS Strășeni ȘS Strășeni 3 1 0 2 4-4 3
9 ȘS Telenești ȘS Telenești 2 1 0 1 2-2 3
10 CSF Academia Gloria CSF Academia Gloria 2 1 0 1 3-4 3
11 FC Victoria FC Victoria 3 0 1 2 2-29 1
12 FC Lia FC Lia 2 0 0 2 5-8 0
13 CS Real Succes CS Real Succes 3 0 0 3 1-13 0
14 FC Scorpion FC Scorpion 3 0 0 3 2-23 0

LA 13 Est 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Energetic ȘS-2 Dubăsari Energetic ȘS-2 Dubăsari 2 2 0 0 13-1 6
2 ISM-2017 ISM-2017 2 1 1 0 5-2 4
3 FC Sheriff FC Sheriff 1 1 0 0 9-0 3
4 FC Atletic Ștefan Vodă FC Atletic Ștefan Vodă 1 1 0 0 6-0 3
5 FC Iskra FC Iskra 2 0 1 1 2-11 1
6 ȘS Căușeni ȘS Căușeni 1 0 0 1 0-6 0
7 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk 2 0 0 2 0-7 0
8 CF Nistru-Cioburciu CF Nistru-Cioburciu 1 0 0 1 1-9 0

LA 13 Est 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Saksan-AFRR CF Saksan-AFRR 3 3 0 0 26-3 9
2 FC Tornado Bubuieci FC Tornado Bubuieci 2 2 0 0 11-1 6
3 DASSCHOOL DASSCHOOL 3 2 0 1 11-2 6
4 La Familia-Fotbalistul Junior La Familia-Fotbalistul Junior 2 2 0 0 5-0 6
5 CSF Spartanii Sportul Chișinău CSF Spartanii Sportul Chișinău 3 1 0 2 7-8 3
6 FC MoldProgress FC MoldProgress 2 0 0 2 1-15 0
7 CSF Alravo CSF Alravo 2 0 0 2 1-17 0
8 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi 3 0 0 3 0-16 0

LA 13 Sud 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 ȘS nr.2 Ceadîr Lunga ȘS nr.2 Ceadîr Lunga 3 3 0 0 32-3 9
2 FC Cahul-2005-ȘSRF FC Cahul-2005-ȘSRF 3 3 0 0 18-1 9
3 ȘS Cantemir 3 2 0 1 6-10 6
4 FC Vulkan-2020 FC Vulkan-2020 3 1 0 2 11-11 3
5 ȘS Taraclia ȘS Taraclia 3 1 0 2 4-9 3
6 FC Congaz FC Congaz 3 1 0 2 5-11 3
7 ȘS Copceac ȘS Copceac 3 0 1 2 3-11 1
8 SSF Ceadîr SSF Ceadîr 3 0 1 2 3-26 1

LA 13 Sud 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Zimbru FC Zimbru 3 3 0 0 44-0 9
2 FC Arsenal Cimișlia 3 2 0 1 14-3 6
3 FC Petrocub FC Petrocub 2 2 0 0 4-0 6
4 CS Umutluc CS Umutluc 2 1 0 1 13-15 3
5 FC Taur FC Taur 3 1 0 2 9-12 3
6 FC Prut Leova FC Prut Leova 1 0 0 1 0-5 0
7 FC Olimp FC Olimp 2 0 0 2 0-22 0
8 FC Universul 2 0 0 2 0-27 0