• Support National Team

LN WU 12 toamna Nord

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Steaua Nordului FC Steaua Nordului 2 2 0 0 21-1 6
2 ȘSSF Bălți ȘSSF Bălți 2 1 0 1 4-3 3
3 ȘS Drochia ȘS Drochia 2 1 0 1 3-9 3
4 Atletico Atletico 2 0 1 1 1-3 1
5 ȘS Dondușeni ȘS Dondușeni 2 0 1 1 0-13 1
6 ȘS Ocnița ȘS Ocnița 0 0 0 0 0-0 0

LN WU 12 toamna Centru

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 ȘS Orhei ȘS Orhei 3 2 0 1 12-3 6
2 Codru Călărași-Avîntul Vălcineț Codru Călărași-Avîntul Vălcineț 1 1 0 0 11-0 3
3 SS Drăsliceni SS Drăsliceni 1 1 0 0 3-2 3
4 Real Succes ȘS11 Pudra - Chișinău Real Succes ȘS11 Pudra - Chișinău 3 1 0 2 2-14 3
5 	CS Codru Călărași CS Codru Călărași 2 0 0 2 0-9 0

LN WU 12 toamna Est

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 PGU-ȘS-4 Legia-Alga PGU-ȘS-4 Legia-Alga 3 2 1 0 8-2 7
2 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk 3 2 0 1 10-5 6
3 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi 3 2 0 1 5-4 6
4 RSDUȘOR Nistru-Cioburciu RSDUȘOR Nistru-Cioburciu 3 1 1 1 9-3 4
5 Zaria Butor Zaria Butor 3 1 0 2 2-9 3
6 FC Zimbru FC Zimbru 3 0 0 3 0-11 0

LN WU 12 toamna Sud

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CSF Alravo CSF Alravo 3 3 0 0 12-1 9
2 ȘS Taraclia ȘS Taraclia 2 1 0 1 6-2 3
3 FC Petrocub FC Petrocub 2 1 0 1 3-2 3
4 FC Chișinău FC Chișinău 3 1 0 2 8-14 3
5 FC Baghira-ȘS Comrat FC Baghira-ȘS Comrat 2 0 0 2 0-10 0