Atacantul Eugeniu Sidorenco de la FCM Ungheni conduce în clasamentul golgheterilor după prima parte a campionatului din Liga 1. El a înscris 15 goluri și are cea mai bună medie de goluri per meci: 1,5 goluri per meci. Alți patru jucători, Lamah Bamba și Rayan Ellie Ouattara Guibero (ambii de la Saksan), Florin Cojocaru (FCM Ungheni) și Ghenadie Orbu (Victoria) au marcat câte 10 goluri:
№ | Prenumele, numele | Clubul | Goluri | Din penalty | Meciuri | În medie |
1 | Eugeniu Sidorenco | FCM Ungheni | 15 | 1 | 11 | 1,36 |
2 | Lamah Bamba | Saksan | 10 | 12 | 0,83 | |
3 | Rayan Ellie Ouattara Guibero | Saksan | 10 | 13 | 0,76 | |
4 | Florin Cojocaru | FCM Ungheni | 10 | 1 | 13 | 0,76 |
5 | Ghenadie Orbu | Victoria | 10 | 2 | 14 | 0,71 |
6 | Dmitri Maneacov | FC Fălești | 8 | 11 | 0,72 | |
7 | Denis Pleşca | Sheriff 2 | 8 | 1 | 11 | 0,72 |
8 | Abubakar Umar | Saksan | 8 | 1 | 14 | 0,57 |
9 | Alexandr Popovici | Iskra | 8 | 2 | 14 | 0,57 |
Liga 1. Totalurile primei părți a campionatului. Golgheterii